特點:
• 日本製造
• 一鍵式操作
• 不含乳膠和金屬,SlimFit袖口 (22-32厘米)
• 心律不齊 (IHB) 指示器
• 世衛組織血壓高低分類顯示
• 60組記憶 + 平均讀數
| 產品名稱 | UA-654MR 手臂式血壓計(日本製造) |
|---|---|
| 產品編號 | H218019 |
| 臂帶上下 | 上臂式 |
| 可記錄多次記憶 | 60 |
| 牌子 | AND |
| 產品型號 | UA-654MR |
| 產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 106x67x143 |
| 產品重量 (公斤) | 0.635 |
| 包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 130x205x100 |
| 包裝重量 (公斤) | 0.656 |
| 顏色 | 白色 |
| 主要功能 | 配備了"心律跳動不規律" IHB和世衛WHO分類指標 |
| 主要功能 2 | 全自動儲存60個測量記憶 + 平均讀數 |
| 賣點 | 日本製造 |
| 賣點 2 | 不含乳膠和不含金屬的SlimFit袖帶 |
| 保養期 (月) | 60 |
| 保養地區 | 香港 |
| 電壓 | 100-240V |
| 產地 | 日本 |
| 銷售地區 | 香港 |


